"УТВЕРЖДАЮ" _______________________________________ "_________" ____________________ 200__ г. |
|||||||||||||||||
Смета на содержание расчетного объекта участков автомобильных дорог в зимний сезон | |||||||||||||||||
Наименование: | Экспл. шифр: | VЭ-V | Группа элементов: | Все группы | |||||||||||||
Протяженность: | 34,75 | Экспл. уровень: | 3 | Класс работ: | Все работы | ||||||||||||
Дорога: | Адм. район: | Княжпогостский район | Подрядная организация: | Все подрядчики | |||||||||||||
Адм. значение: | Климат. район: | Центральный | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование работы | Источник нормир-я |
Единица изме- рения |
Стоимость единицы работы, руб. | Объем работ за один цикл | Циклич- ность работы за сезон |
Кол-во | Стоимость работ, руб. | |||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||
заработная плата рабочих | заработная плата машинистов | эксплуатации техники (без з/п маш-тов) | стоимость материалов | заработная плата рабочих | заработная плата машинистов | эксплуатации техники (без з/п маш-тов) | стоимость материалов | ||||||||||
Водоотводные сооружения | |||||||||||||||||
Обочины | |||||||||||||||||
1 | Обочины укрепленные щебнем или песчано-гравийной смесью (км) | км | Подрядчик - не известно (СП "Тракт") | ||||||||||||||
1 | Очистка обочин от снега автогрейдером | ВрСНиРс-05-6 | 1000м2 | 125,53735 | 0 | 13,7326 | 111,80475 | 0 | 1 | 12 | 74,35 | 111998,9327 | 0 | 12251,62506 | 99747,30761 | 0 | |
2 | Очистка обочин от снега плужным снегоочистителем на базе трактора | ВрСНиРс-05-5 | 1кмпрохода | 91,83867 | 0 | 11,22429 | 80,61438 | 0 | 1 | 3 | 69,5 | 19148,3627 | 0 | 2340,264465 | 16808,09823 | 0 | |
Итого по элементу: | 131147,2954 | 0 | 14591,88952 | 116555,4058 | 0 | ||||||||||||
Покрытие | |||||||||||||||||
1 | Покрытие асфальтобетонное (км) | км | Подрядчик - не известно (СП "Тракт") | ||||||||||||||
1 | Очистка проезжей части от снега автогрейдером | ВрСНиРс-05-6 | 1000м2 | 125,53735 | 0 | 13,7326 | 111,80475 | 0 | 4 | 7 | 34,75 | 122147,8416 | 0 | 13361,8198 | 108786,0218 | 0 | |
2 | Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем на базе автомобиля | ВрСНиРс-05-2 | 1000м2 | 24,77541 | 0 | 4,31904 | 20,45637 | 0 | 4 | 7 | 34,75 | 24106,47393 | 0 | 4202,42592 | 19904,04801 | 0 | |
Итого по элементу: | 146254,3155 | 0 | 17564,24572 | 128690,0698 | 0 | ||||||||||||
ИТОГО: | 277401,61 | 0 | 32156,13524 | 245245,4756 | 0 | ||||||||||||
Накладные расходы (99% от ФОТ) + плановые накопления (40% от ФОТ): | 44697,03 | 44697,02799 | |||||||||||||||
ВСЕГО ОСНОВНЫХ ЗАТРАТ: | 322098,64 | 76853,16323 | 245245,4756 | ||||||||||||||
Зимнее удорожание (4,20%): | 13528,14 | 3227,832855 | 10300,30998 | ||||||||||||||
ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ + ЗУ: | 335626,78 | 80080,99608 | 255545,7856 | ||||||||||||||
Затраты по перевозке рабочих-1% | 3356,27 | 800,8099608 | 2555,457856 | ||||||||||||||
Итого с учетом перевозки рабочих | 338983,05 | 80881,80604 | 258101,2434 | ||||||||||||||
НДС 18%: | 61016,95 | 14558,72509 | 46458,22382 | ||||||||||||||
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ С НДС: | 400000,00 | 95440,53113 | 304559,4672 | ||||||||||||||
Итого на 1 км.: | 11510,79 | ||||||||||||||||
Составил _________________________/_________________/ | |||||||||||||||||
Проверил _________________________/_________________/ |